| 1 x de R$177,94 sem juros | Total R$177,94 | |
| 2 x de R$97,96 | Total R$195,93 | |
| 3 x de R$66,26 | Total R$198,78 | |
| 4 x de R$50,20 | Total R$200,79 | |
| 5 x de R$40,55 | Total R$202,73 | |
| 6 x de R$33,96 | Total R$203,78 | |
| 7 x de R$29,17 | Total R$204,17 | |
| 8 x de R$25,76 | Total R$206,09 | |
| 9 x de R$23,04 | Total R$207,37 | |
| 10 x de R$20,81 | Total R$208,12 | |
| 11 x de R$19,09 | Total R$209,99 | |
| 12 x de R$17,56 | Total R$210,66 |
Modelo destinado a hobbistas, que se destaca pela resolução de 0,01A, corrente máxima de 1000A e função Peak Hold.
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | - |
| True RMS | - |
| Tensão DC | 200m/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200/750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 20/200/1000A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2MΩ |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | - |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | - |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | - |
| Data/Peak Hold | Peak Hold |
| Auto Range | - |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 50mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 3% |
| Categoria de Segurança | CAT II 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 240x102x47/337 |
| Garantia | 12 meses |
